Rašelinné louky Podlízaná
L.VS.130
Localisation: | 49.426659N 18.343409E |
---|---|
Area: | 4.076 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SCI, PLA |
Reason protection: | B |
Altitude: | 767 - 800 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.079 ha | 1.95 | 1.18 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1.374 ha | 33.7 | 3.7 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.240 ha | 5.88 | 4 |
T2.3A | Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) | 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | 0.038 ha | 0.92 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Juniperus communis var. communis | jalovec obecný pravý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.