Mokřad u točny v Podťatém
L.VS.138
Localisation: | 49.347378N 18.36967E |
---|---|
Area: | 4.261 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | other aquatic or wetland biotopes |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 641 - 750 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.237 ha | 29.03 | 1 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.334 ha | 7.85 | 3.89 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.000 ha | 0.01 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savci | Lutra lutra | vydra říční | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.