Svahová prameniště Skaličí
L.VS.85
Localisation: | 49.308763N 18.297749E |
---|---|
Area: | 1.052 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SCI, PLA, SPA |
Reason protection: | B |
Altitude: | 950 - 1019 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.887 ha | 84.35 | 1.53 |
R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0.057 ha | 5.41 | 1.26 |
L4 | Suťové lesy | 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | 0.108 ha | 10.23 | 2 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.