Jalovcová stráň
L.ZL.04
Localisation: | 49.102278N 18.092439E |
---|---|
Area: | 41.057 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SCI, PLA, NR |
Reason protection: | B |
Altitude: | 527 - 750 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 2.108 ha | 5.14 | 2 |
T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | -- | -- | 0.014 ha | 0.03 | 2 |
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 2.602 ha | 6.34 | 2 |
R1.1 | Luční pěnovcová prameniště | 7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0.029 ha | 0.07 | 1.72 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 6.932 ha | 16.88 | 1.77 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 0.290 ha | 0.71 | 2 |
T8.1A | Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) | 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | 0.058 ha | 0.14 | 3 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 5.741 ha | 13.98 | 2 |
R2.1 | Vápnitá slatiniště | 7230 | Zásaditá slatiniště | 0.009 ha | 0.02 | 2 |
T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 0.307 ha | 0.75 | 4 |
T3.4B | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) | 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | 9.550 ha | 23.26 | 1.92 |
T3.4A | Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 1.220 ha | 2.97 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Acallocrates colonnellii | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Trachys fragariae | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Smicronyx reichi | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Rhyncolus elongatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Xylophilus corticalis | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Pseudeuparius sepicola | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Prionychus melanarius | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Prionocyphon serricornis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Poecilium glabratum | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Platyrhinus resinosus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Onthophagus verticicornis | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Microplontus campestris | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Lamprodila decipiens | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Hypoganus inunctus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Exochomus cedri | -- | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.