Tůň v kaolínce u Únavova
L.ZN.24
Localisation: | 48.887681N 16.052363E |
---|---|
Area: | 4.097 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | quarry, gravel or sand pit |
The degree of protection: | SCI, NM |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 309 - 315 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 2.440 ha | 59.56 | 3 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.287 ha | 7.01 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Bembidion laticolle | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2018 |
Brouci | Cylindera arenaria viennensis | -- | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Brouci | Bembidion pygmaeum | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Pelobates fuscus | blatnice skvrnitá | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Ixobrychus minutus | bukáček malý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2016 |
Obojživelníci | Bombina bombina | kuňka obecná | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Brachinus explodens | prskavec menší | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Brouci | Brachinus crepitans | prskavec větší | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
Cévnaté rostliny | Equisetum variegatum | přeslička různobarvá | Kriticky ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Obojživelníci | Hyla arborea | rosnička zelená | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Pelophylax ridibundus | skokan skřehotavý | Kriticky ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Obojživelníci | Pelophylax esculentus s. l. | skokan zelený komplex | Silně ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Ptáci | Luscinia megarhynchos | slavík obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.