Laguna u Bohdalova
L.ZR.07
Localisation: | 49.486164N 15.881832E |
---|---|
Area: | 2.506 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | quarry, gravel or sand pit |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | Am |
Altitude: | 560 - 563 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.704 ha | 28.1 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Sonchus asper | mléč drsný | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Lupinus polyphyllus | lupina mnoholistá | -- | -- | -- | BL2, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Matricaria discoidea | heřmánek terčovitý | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Epilobium adenocaulon | vrbovka žláznatá | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Sonchus arvensis | mléč rolní | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Echinochloa crus-galli | ježatka kuří noha | -- | -- | -- | BL3, inv | 2015 |
Cévnaté rostliny | Conyza canadensis | turanka kanadská | -- | -- | -- | BL3, inv | 2016 |
Cévnaté rostliny | Carduus acanthoides | bodlák obecný | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | -- | -- | -- | GL, inv | 2015 |
Cévnaté rostliny | Armoracia rusticana | křen selský | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Arctium tomentosum | lopuch plstnatý | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Arctium lappa | lopuch větší | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Cévnaté rostliny | Tanacetum vulgare | vratič obecný | -- | -- | -- | nat | 2015 |
Cévnaté rostliny | Trifolium hybridum | jetel zvrhlý | -- | -- | -- | nat | 2016 |
Blanokřídlí | Formica sanguinea | mravenec loupeživý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.