Olšoveček
L.ZR.19
Localisation: | 49.256355N 16.199298E |
---|---|
Area: | 6.182 ha |
Category: | Wetlands of local importance |
Wetland's type: | fishpond |
The degree of protection: | NM |
Reason protection: | I |
Altitude: | 511 - 533 m |
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.008 ha | 0.14 | 2 |
V1F | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | 3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | 0.121 ha | 1.95 | 2 |
V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | -- | -- | 0.094 ha | 1.52 | 3 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.002 ha | 0.04 | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.032 ha | 0.52 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.007 ha | 0.11 | 4 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.924 ha | 31.12 | 1.36 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obojživelníci | Pelobates fuscus | blatnice skvrnitá | Silně ohrožený | HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ryby a mihule | Carassius carassius | karas obecný | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.