Upolíny u Kamenice
Localisation: | 49.790591N 15.837111E |
---|---|
Area: | 3.434 ha |
Category: | Wetlands of national importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment flooded or wet meadow mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | PLA, NM |
Altitude: | 572 - 584 m |
Characteristic
Slatinné a vlhké pcháčové louky v ploché nivě potoka, na okrajích se mírně svažující. Geologické podloží žuly Nasavrckého plutonu. Vegetační kryt tvoří podél potoka vrbové křoviny s vrbou pětimužnou a v. ušatou, které přecházejí v rašelinnou louku s převahou ostřic a mechů as. Caricetum goodenowii, a dále ve vlhkou pcháčovou louku s upolíny a rdesnem – ohrožené společenstvo as. Polygono-Trollietum altissimi, v J části u potoka se nachází vysokobylinná niva as. Lysimachio-Filipenduletum, na sušších mistech v JV části jsou eutrofizované kostřavové louky svazu Arrhenatherion. V S části u silnice byly provedeny meliorace a vysázen porost smrku.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.253 ha | 7.36 | 4 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.226 ha | 6.58 | 2 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.412 ha | 12 | 1 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.119 ha | 3.46 | 2 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.356 ha | 10.38 | 2.25 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.230 ha | 6.69 | 1 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.268 ha | 7.8 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motýli | Melitaea diamina | hnědásek rozrazilový | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Iris sibirica | kosatec sibiřský | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Motýli | Phengaris nausithous | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Motýli | Phengaris teleius | modrásek očkovaný | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Dactylorhiza majalis | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2018 |
Mechorosty | Sphagnum girgensohnii | rašeliník Girgensohnův | -- | HD V | -- | -- | 2020 |
Mechorosty | Sphagnum squarrosum | rašeliník kostrbatý | -- | HD V | -- | -- | 2020 |
Mechorosty | Sphagnum flexuosum | rašeliník odchylný | -- | HD V | -- | -- | 2020 |
Mechorosty | Sphagnum palustre | rašeliník člunkolistý | -- | HD V | -- | -- | 2020 |
Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Trollius altissimus | upolín nejvyšší | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2018 |
Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2020 |
Mechorosty | Tomentypnum nitens | vlasolistec vlhkomilný | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.