Černé jezero
N.KT.02
Localisation: | 49.179048N 13.183261E |
---|---|
Area: | 23.759 ha |
Category: | Wetlands of national importance |
Wetland's type: | mountain lake |
The degree of protection: | SCI, PLA, NNR, SPA, NM |
Altitude: | 1000 - 1100 m |
Characteristic
Největší šumavské glaciální jezero s vodními a mokřadními společenstvy sv. Littorellion, Isoetion a Sphagno-Caricion canescentis. Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Prvý hydrobiologický a algologický výzkum z r. 1898 (FRIČ at VÁVRA). V karu reliktní společenstva skalních substrátů, vysokobylinných kapradinových niv a papratkových smrčin. Ve stěně karu oměj šalamounek, papratka horská, mléčivec alpský, hořec šumavský, koprníček bezobalný, devětsil bílý, sítina trojklaná, jinořadec kadeřavý, vrba velkolistá, borovice kleč.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 3.045 ha | 12.82 | 1.39 |
L5.2 | Horské klenové bučiny | 9140 | Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) | 0.323 ha | 1.36 | 1 |
L9.1 | Horské třtinové smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 1.538 ha | 6.47 | 1.15 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.291 ha | 1.22 | 3 |
V6 | Vegetace šídlatek (Isoëtes) | 3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | 18.407 ha | 77.47 | 1 |
S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | 0.046 ha | 0.19 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Polystichum aculeatum | kapradina laločnatá | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | -- | HD V | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.