Rašeliniště Stará Ves
R.BR.07
Localisation: | 49.968014N 17.217539E |
---|---|
Area: | 104.907 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
springs stream, stream segment mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | PLA, SPA, NR |
Altitude: | 642 - 830 m |
Characteristic
Rašeliniště a rašelinné a ostřicové louky kontaktně s rašelinnou smrčinou.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 0.755 ha | 0.72 | 2 |
T1.2 | Horské trojštětové louky | 6520 | Horské sečené louky | 0.987 ha | 0.94 | 1.31 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.417 ha | 0.4 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 2.093 ha | 1.99 | 1.79 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 1.470 ha | 1.4 | 1 |
L9.2B | Podmáčené smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 6.718 ha | 6.4 | 2 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 2.783 ha | 2.65 | 1.29 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.240 ha | 0.23 | 1 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 1.470 ha | 1.4 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 14.265 ha | 13.6 | 1.38 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 30.275 ha | 28.86 | 1.7 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Crenitis punctatostriata | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Mechorosty | Sphagnum sp. | -- | -- | HD V | -- | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Pilosella glomerata | chlupáček klubkatý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Pilosella flagellaris | chlupáček výběžkatý | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2017 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2018 |
Motýli | Melitaea athalia | hnědásek jitrocelový | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Malus domestica | jabloň domácí | -- | -- | -- | nat | 2019 |
Cévnaté rostliny | Trifolium spadiceum | jetel kaštanový | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Doronicum austriacum | kamzičník rakouský | Ohrožený | -- | -- | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Ligusticum mutellina | koprníček bezobalný | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Corallorhiza trifida | korálice trojklaná | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Festuca rubra subsp. commutata | kostřava červená načernalá | -- | -- | Chybí údaje (DD) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Epipactis palustris | kruštík bahenní | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2016 |
Cévnaté rostliny | Veratrum album | kýchavice bílá | Ohrožený | -- | -- | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.