Úval Zvonková
R.CK.08
Localisation: | 48.720901N 13.972274E |
---|---|
Area: | 99.299 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
springs reedswamp, sedge marshes mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | SCI, PLA, NP, SPA, NM |
Altitude: | 810 - 921 m |
Characteristic
Komplex luční, mokřadní, rašelinné a prameništní vegetace v pramenném úvalu Pestřice na JV úpatí Smrčiny. Rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, mokřadní luční vegetace sv. Calthion a Molinion.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 1.770 ha | 1.78 | 2.61 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 1.022 ha | 1.03 | 2.43 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.687 ha | 0.69 | 2 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 19.732 ha | 19.87 | 2.07 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 1.225 ha | 1.23 | 2.86 |
L9.2B | Podmáčené smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 10.053 ha | 10.12 | 3.16 |
R2.3 | Přechodová rašeliniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 4.693 ha | 4.73 | 1.84 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.419 ha | 0.42 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 21.713 ha | 21.87 | 3.51 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.224 ha | 1.23 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Gallinago gallinago | bekasina otavní | Silně ohrožený | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2021 |
Ptáci | Gallinago media | bekasina větší | Ohrožený | BD I | -- | -- | 2019 |
Savci | Castor fiber | bobr evropský | Silně ohrožený | HD II, HD IV | -- | -- | 2019 |
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2021 |
Ptáci | Crex crex | chřástal polní | Silně ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | -- | BD I | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Turdus iliacus | drozd cvrčala | Silně ohrožený | -- | Nevhodný pro hodnocení (NA) | -- | 2019 |
Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Carpodacus erythrinus | hýl rudý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Cévnaté rostliny | Juniperus communis | jalovec obecný | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Ptáci | Accipiter gentilis | jestřáb lesní | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Grus grus | jeřáb popelavý | Kriticky ohrožený | BD I | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Ptáci | Tetrastes bonasia | jeřábek lesní | Silně ohrožený | ČR, BD II | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Zootoca vivipara | ještěrka živorodá | Silně ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Cévnaté rostliny | Vaccinium oxycoccos | klikva bahenní | Ohrožený | -- | -- | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.