Koštice
R.LN.03
Localisation: | 50.400059N 13.962828E |
---|---|
Area: | 8.648 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: | salt marsh |
The degree of protection: | NM |
Altitude: | 193 - 221 m |
Characteristic
Louka je pravděpodobně posledním zbytkem mokrých subhalofytních stanovišť, která byla kdysi typická pro dolní Poohří.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.301 ha | 3.48 | 4 |
M1.2 | Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty | -- | -- | 0.049 ha | 0.57 | 3 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 2.100 ha | 24.28 | 1.26 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.126 ha | 1.46 | 2 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.264 ha | 3.06 | 3 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | HD IV | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Plazi | Natrix natrix | užovka obojková | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Vanellus vanellus | čejka chocholatá | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Ptáci | Ciconia ciconia | čáp bílý | Ohrožený | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.