Louky v NPR Bukačka
R.RK.06
Localisation: | 50.334169N 16.374778E |
---|---|
Area: | 16.381 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: | mire, i.e. bog or fen |
The degree of protection: | SCI, PLA, NNR |
Altitude: | 900 - 1000 m |
Characteristic
Předmětem ochrany v NPR Bukačka je pralesovitá bučina, luční část rezervace tvoří přirozená mokřadní louka se značným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | 10.110 ha | 61.72 | 2.29 |
M5 | Devětsilové lemy horských potoků | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.122 ha | 0.75 | 1 |
L5.2 | Horské klenové bučiny | 9140 | Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) | 0.429 ha | 2.62 | 2 |
L9.1 | Horské třtinové smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 0.423 ha | 2.58 | 2 |
R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | -- | -- | 0.557 ha | 3.4 | 1 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.184 ha | 1.12 | 1 |
K1 | Mokřadní vrbiny | -- | -- | 0.103 ha | 0.63 | 2 |
R2.2 | Nevápnitá mechová slatiniště | 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | 0.694 ha | 4.23 | 1 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.386 ha | 2.36 | 1.4 |
L9.2B | Podmáčené smrčiny | 9410 | Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) | 0.688 ha | 4.2 | 1 |
T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.310 ha | 1.89 | 3 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.104 ha | 0.63 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Aplotarsus incanus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Notaris aterrima | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Sclerophaedon carniolicus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Brouci | Rhizophagus nitidulus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Rhizophagus cribratus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Brouci | Rhizophagus brancsiki | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Brouci | Rabocerus foveolatus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Brouci | Phloeostichus denticollis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Brouci | Peltis ferruginea | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Rhizophagus perforatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Nicrophorus sepultor | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Liotrichus affinis | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Brouci | Hylis foveicollis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2020 |
Brouci | Eubria palustris | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Brouci | Denticollis rubens | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.