Tůně u Leštiny
R.SU.03
Localisation: | 49.880663N 16.92208E |
---|---|
Area: | 5.685 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
stream, stream segment floodplain lake (backwater), oxbow, pool floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
Altitude: | 275 - 275 m |
Characteristic
Staré slepé, z části zanesené říční rameno, dvě trvalé a několik periodických tůněk, fragment lužního lesa v ploché nivě Moravy. Lokalita nejsevernějšího a nejvýše položeného dosud známého výskytu žábronožky sněžní v povodí Moravy.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
V2C | Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty | -- | -- | 0.132 ha | 2.32 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 0.513 ha | 9.02 | 2 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.676 ha | 29.48 | 2 |
M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | -- | -- | 0.978 ha | 17.2 | 2 |
L2.3B | Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 0.513 ha | 9.02 | 2 |
L2.3A | Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 0.683 ha | 12.01 | 2 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Saxicola rubetra | bramborníček hnědý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Ptáci | Saxicola rubicola | bramborníček černohlavý | Ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Ptáci | Delichon urbicum | jiřička obecná | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | -- | -- | -- | 2017 |
Ptáci | Ficedula hypoleuca | lejsek černohlavý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2017 |
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Motýli | Phengaris nausithous | modrásek bahenní | Silně ohrožený | HD II, HD IV | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Circus aeruginosus | moták pochop | Ohrožený | BD I | Zranitelný (VU) | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Impatiens parviflora | netýkavka malokvětá | -- | -- | -- | GL, inv | 2018 |
Cévnaté rostliny | Impatiens glandulifera | netýkavka žláznatá | -- | -- | -- | BL2, 1143/2014, inv | 2018 |
Ptáci | Apus apus | rorýs obecný | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Cévnaté rostliny | Populus ×canadensis | topol kanadský | -- | -- | -- | BL2, inv | 2018 |
Ptáci | Hirundo rustica | vlaštovka obecná | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Lanius collurio | ťuhýk obecný | Ohrožený | BD I | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.