Miloňov
R.VS.05
Localisation: | 49.38047N 18.308145E |
---|---|
Area: | 29.956 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SCI, PLA |
Altitude: | 588 - 700 m |
Characteristic
Svahové prameniště (slatinná čočka).
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 3.350 ha | 11.18 | 4 |
T2.3B | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 6230 | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.264 ha | 0.88 | 1.38 |
T2.3A | Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) | 5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | 0.286 ha | 0.96 | 2 |
T1.3 | Poháňkové pastviny | -- | -- | 2.239 ha | 7.47 | 2.02 |
T1.10 | Vegetace vlhkých narušovaných půd | -- | -- | 1.448 ha | 4.83 | 4 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.230 ha | 0.77 | 2.86 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.629 ha | 5.44 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cévnaté rostliny | Galanthus nivalis | sněženka podsněžník | Ohrožený | HD V | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2021 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.