U Olšáků
R.VS.09
Localisation: | 49.335971N 17.788901E |
---|---|
Area: | 7.370 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: | springs |
The degree of protection: | SPA |
Altitude: | 455 - 491 m |
Characteristic
Svahové prameniště.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.559 ha | 7.58 | 2.18 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.861 ha | 11.69 | 2.56 |
L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.851 ha | 11.55 | 4 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáci | Muscicapa striata | lejsek šedý | Ohrožený | -- | -- | -- | 2020 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.