Bílé potoky
R.ZL.02
Localisation: | 49.118472N 18.023385E |
---|---|
Area: | 14.665 ha |
Category: | Wetlands of regional importance |
Wetland's type: |
springs other aquatic or wetland biotopes |
The degree of protection: | SCI, PLA, NR |
Altitude: | 425 - 550 m |
Characteristic
Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 1.214 ha | 8.28 | 3.01 |
R1.3 | Lesní pěnovcová prameniště | 7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0.003 ha | 0.02 | 2 |
R1.1 | Luční pěnovcová prameniště | 7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | 0.193 ha | 1.31 | 1 |
T4.2 | Mezofilní bylinné lemy | -- | -- | 0.870 ha | 5.93 | 1.95 |
T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 0.017 ha | 0.12 | 2 |
L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | 3.251 ha | 22.17 | 1.18 |
T1.10 | Vegetace vlhkých narušovaných půd | -- | -- | 0.175 ha | 1.19 | 1 |
T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 0.532 ha | 3.63 | 1.01 |
K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | -- | -- | 0.175 ha | 1.19 | 2 |
K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | -- | -- | 0.813 ha | 5.54 | 2 |
T3.4C | Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | 3.029 ha | 20.65 | 1 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Acallocrates colonnellii | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Onthophagus verticicornis | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Laccobius obscuratus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2020 |
Brouci | Leptura aurulenta | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Longitarsus apicalis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Luperus longicornis | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Melandrya caraboides | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Melandrya dubia | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Microrhagus pygmaeus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus ater | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus decempunctatus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Mycetophagus populi | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Platydracus fulvipes | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Hylis olexai | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Plegaderus dissectus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.