Hejtmanka
Litovelské Pomoraví
RS05.01
Localisation: | 49.710927N 17.034907E |
---|---|
Area: | 192.850 ha |
Category: | Part of Wetland of International Importance |
Wetland's type: | floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest |
The degree of protection: | SCI, PLA, NNR, SPA, NR |
Altitude: | 234 - 246 m |
Characteristic
Původně název rozsáhlé tůně, nyní navrhováno rozšíření a vyhlášení za NPR. Ucelený komplex lužního lesa se sítí periodických tůní a vodotečí. Vegetační kryt představují lesní společenstva fytocenologicky náležející k asociaci Salici-Populetum, Querco-Ulmetum a Pado-Alnetum. Periodické tůně naplňované podzemní vodou jsou biotopem společenstva korýšů jarního aspektu, zejména druhů ohrožených. Četní obojživelníci a typická ornitocenóza vyspělých lužních lesů. Součástí rozšíření lokality je i NPR Vrapač (80,7 ha).
Natural habitats
Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | -- | -- | 0.073 ha | 0.04 | 2 |
V4B | Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta | -- | -- | 6.327 ha | 3.28 | 3 |
L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2.082 ha | 1.08 | 1.45 |
L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | 91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) | 175.462 ha | 90.98 | 1.34 |
M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | -- | -- | 0.014 ha | 0.01 | 2 |
M1.4 | Říční rákosiny | -- | -- | 0.528 ha | 0.27 | 2 |
M4.1 | Štěrkové náplavy bez vegetace | -- | -- | 0.065 ha | 0.03 | 1.88 |
List of species of conservation finding database
Category | Latin name of the species | Czech name of the species |
Protection category (Law 114/92 Sb.) |
Directive of birds/ habitats |
Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouci | Agnathus decoratus | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Rhinoncus bosnicus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Lišejníky | Lecania naegelii | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Pachnephorus pilosus | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Pediacus depressus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Pelochares versicolor | -- | -- | -- | Kriticky ohrožený (CR) | -- | 2019 |
Brouci | Perileptus areolatus | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Philonthus oebalus | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Brouci | Phytobius leucogaster | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Poophagus sisymbrii | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Porthmidius austriacus | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Lišejníky | Chaenotheca stemonea | -- | -- | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2019 |
Lišejníky | Chaenotheca chlorella | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Brouci | Pseudeuparius sepicola | -- | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2019 |
Brouci | Pycnomerus terebrans | -- | -- | -- | Ohrožený (EN) | -- | 2019 |
Photos
Literature
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.